我真無聊

除了不要把這裡當作電腦軟硬體診療室之外,什麼都可以聊!

版主: DearHoney

回覆文章
guest
大師
文章: 81
註冊時間: 2001-01-13 08:00

文章 guest »

minnute net a b c
15 50 50 54 79
30 50 50 59 84
45 50 50 64 88
60 50 57 69 93
75 50 65 74 97
90 50 73 78 102
105 54 81 83 106
120 57 89 88 111
135 62 97 93 115
150 65 105 98 120
165 70 113 102 124
180 73 121 107 129
195 79 129 112 133
210 81 137 117 138
225 87 145 122 142
240 89 153 126 147
255 95 161 131 151
270 97 169 136 156
285 103 177 141 160
300 106 185 146 165
315 111 193 150 169
330 114 201 155 174
345 119 209 160 178
360 122 217 165 183
375 127 225 170 187
390 130 233 174 192
405 135 241 179 196
420 138 249 184 201
435 143 257 189 205
450 146 265 194 210
465 151 273 198 214
480 154 281 203 219
495 160 289 208 223
510 162 297 213 228
525 168 305 218 232
540 170 313 222 237
555 176 321 227 241
570 178 329 232 246
585 184 337 237 250
600 187 345 242 255
615 192 353 246 259
630 195 361 251 264
645 200 369 256 268
660 203 377 261 273
675 208 385 266 277
690 211 393 270 282
705 216 401 275 286
720 219 409 280 291
735 224 417 285 295
750 227 425 290 300
765 232 433 294 304
780 235 441 299 309
795 241 449 304 313
810 243 457 309 318
825 249 465 314 322
840 251 473 318 327
855 257 481 323 331
870 259 489 328 336
885 265 497 333 340
900 268 505 338 345
915 273 513 342 349
930 276 521 347 354
945 281 529 352 358
960 284 537 357 363
975 289 545 362 367
990 292 553 366 372
1005 297 561 371 376
1020 300 569 376 381
1035 305 577 381 385
1050 308 585 386 390
1065 313 593 390 394
1080 316 601 395 399
1095 322 609 400 403
1110 324 617 405 408
1125 330 625 410 412
1140 332 633 414 417
1155 338 641 419 421
1170 340 649 424 426
1185 346 657 429 430
1200 349 665 434 435
1215 354 673 438 439
1230 357 681 443 444
1245 362 689 448 448
1260 365 697 453 453
1275 370 705 458 457
1290 373 713 462 462
1305 378 721 467 466
1320 381 729 472 471
1335 386 737 477 475
1350 389 745 482 480
1365 394 753 486 484
1380 397 761 491 489
1395 403 769 496 493
1410 405 777 501 498
1425 411 785 506 502
1440 413 793 510 507
1455 419 801 515 511
1470 421 809 520 516
1485 427 817 525 520
1500 430 825 530 525
1515 435 833 534 529
1530 438 841 539 534
1545 443 849 544 538
1560 446 857 549 543
1575 451 865 554 547
1590 454 873 558 552
1605 459 881 563 556
1620 462 889 568 561
1635 467 897 573 565
1650 470 905 578 570
1665 475 913 582 574
1680 478 921 587 579
1695 484 929 592 583
1710 486 937 597 588
1725 492 945 602 592
1740 494 953 606 597
1755 500 961 611 601
1770 502 969 616 606
1785 508 977 621 610
1800 511 985 626 615
1815 516 993 630 619
1830 519 1001 635 624
1845 524 1009 640 628
1860 527 1017 645 633
1875 532 1025 650 637
1890 535 1033 654 642
1905 540 1041 659 646
1920 543 1049 664 651
1935 548 1057 669 655
1950 551 1065 674 660
1965 556 1073 678 664
1980 559 1081 683 669
1995 565 1089 688 673
2010 567 1097 693 678
2025 573 1105 698 682
2040 575 1113 702 687
2055 581 1121 707 691
2070 583 1129 712 696
2085 589 1137 717 700
2100 592 1145 722 705
2115 597 1153 726 709
2130 600 1161 731 714
2145 605 1169 736 718
2160 608 1177 741 723
2175 613 1185 746 727
2190 616 1193 750 732
2205 621 1201 755 736
2220 624 1209 760 741
2235 629 1217 765 745
2250 632 1225 770 750
2265 637 1233 774 754
2280 640 1241 779 759
2295 646 1249 784 763
2310 648 1257 789 768
2325 654 1265 794 772
2340 656 1273 798 777
2355 662 1281 803 781
2370 664 1289 808 786
2385 670 1297 813 790
2400 673 1305 818 795
2415 678 1313 822 799
2430 681 1321 827 804
2445 686 1329 832 808
2460 689 1337 837 813
2475 694 1345 842 817
2490 697 1353 846 822
2505 702 1361 851 826
2520 705 1369 856 831
2535 710 1377 861 835
2550 713 1385 866 840
2565 718 1393 870 844
2580 721 1401 875 849
2595 727 1409 880 853
2610 729 1417 885 858
2625 735 1425 890 862
2640 737 1433 894 867
2655 743 1441 899 871
2670 745 1449 904 876
2685 751 1457 909 880
2700 754 1465 914 885
2715 759 1473 918 889
2730 762 1481 923 894
2745 767 1489 928 898
2760 770 1497 933 903
2775 775 1505 938 907
2790 778 1513 942 912
2805 783 1521 947 916
2820 786 1529 952 921
2835 791 1537 957 925
2850 794 1545 962 930
2865 799 1553 966 934
2880 802 1561 971 939
2895 808 1569 976 943
2910 810 1577 981 948
2925 816 1585 986 952
2940 818 1593 990 957
2955 824 1601 995 961
2970 826 1609 1000 966
2985 832 1617 1005 970
3000 835 1625 1010 975

<!-- Edit Notice Start -->

<font size=-1>[ 這篇文章在 2001-02-07 16:17 被 guest 編輯過 ]</font><!-- Edit Notice End -->
DearHoney
神人
文章: 6487
註冊時間: 2001-01-03 08:00
聯繫:

文章 DearHoney »

唔..... 智商不夠,看不懂..... ?_?
Andantino
神人
文章: 222
註冊時間: 2001-01-04 08:00
來自: Taelons Mother Ship

文章 Andantino »

我更無聊, 用Origin 將它畫出 (y軸為那一串數列)
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://home.pchome.com.tw/home/td453562/Graph1.JPG"><!-- BBCode End -->
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://home.pchome.com.tw/home/td453562/Graph2.JPG"><!-- BBCode End -->
<!-- Edit Notice Start -->

<font size=-1>[ 這篇文章在 2001-02-07 20:24 被 Andantino 編輯過 ]</font><!-- Edit Notice End -->
Tiberius
神人
文章: 931
註冊時間: 2001-01-03 08:00

文章 Tiberius »

這... 到底是什麼啊!? :-.-:
Harry
初學者
文章: 30
註冊時間: 2001-01-05 08:00
來自: 神奈川縣雛田莊
聯繫:

文章 Harry »

嗯...好像很眼熟的樣子...想不起來..:(
因為要求自己樣樣通
而發覺到是在折磨自己...
guest
大師
文章: 81
註冊時間: 2001-01-13 08:00

文章 guest »

Andatino...

好樣的...

你是拿我的數據去畫,還是???

如果是用我的

厲害厲害,可以把他畫成我看不懂的圖...(下面)
<!-- Edit Notice Start -->

<font size=-1>[ 這篇文章在 2001-02-08 10:36 被 guest 編輯過 ]</font><!-- Edit Notice End -->
Andantino
神人
文章: 222
註冊時間: 2001-01-04 08:00
來自: Taelons Mother Ship

文章 Andantino »

Origin 算是理工科常用的Graphing and Data Analysis 軟體吧!我只不過是將五組data 以 3D的方式呈現, 想看看他們之間有什麼關係.
對了, 這到底是什麼?


<!-- Edit Notice Start -->

<font size=-1>[ 這篇文章在 2001-02-08 15:56 被 Andantino 編輯過 ]</font><!-- Edit Notice End -->
笨鳥
大師
文章: 55
註冊時間: 2001-01-15 08:00
來自: 台中市

文章 笨鳥 »

哪個山區的等高線??
guest
大師
文章: 81
註冊時間: 2001-01-13 08:00

文章 guest »

答案可能會令你失望
這是電話費率
只有一點點參考價值
譬如說a和b
其實還分成 a1 a2 b1 b2
不過我看不出有啥差別,所以不算
然後這裡都是預設所有時間是連續的
所以打50次10秒的電話費就要再算算...
看看這裡
<A href="http://www.cht.com.tw/891221/2001-2.html" target="out">現行電話費率</A>
DH 看不懂是表示我排的差
還是表示很久沒用電話....


<!-- Edit Notice Start -->

<font size=-1>[ 這篇文章在 2001-02-12 14:03 被 guest 編輯過 ]</font><!-- Edit Notice End -->
回覆文章